Main Menu
The PLUTO.CA/FN2 series incorporates the PLUTO DC-controlled electric screwdriver design, supplied in a inline aluminium housing for flange mounting applications. The DC motor and solid state controls of the PLUTO are ideal for automated high volume/ high duty applications.
KBL brushless screwdrivers are also available in /FN version. Flange and telescopic spindle available together or separately.
This product is available to view in our virtual demo.
Click to the right if youād like to see the product in-situ within an SMT line, where you can also view a 3D file and watch a short video introduction.
If youād like more information first click below.
Model | Code | Torque in Nm | RPM min-max | Dimensions mm | Weight (Kg) | Output | Control Unit |
NATO15CA | 163015 | 0.01-0.15 | 350-700 | 138×20 | 0.12 | Half moon 4mm | EDU2AE/TOP/NT |
NATO50CA | 163050 | 0.05-0.50 | 200-700 | 150×25 | 0.18 | Hex1/4″ | EDU2AE/TOP/NT |
MITO15CA | 170016 | 0.2-1.5 | 450-850 | 193×32 | 0.36 | Hex1/4″ | EDU2AE Series |
MITO15CA/FN | 170016/FN | 0.2-1.5 | 450-850 | 271×33 | 1.30 | Hex1/4″ | EDU2AE Series |
PLUTO3CA | 130303 | 0.5-3.0 | 370-1300 | 168×40 | 0.5 | Hex1/4″ | EDU2AE Series |
PLUTO3CA/FN2 | 130303/FN2 | 0.5-3.0 | 370-1300 | 268×40 | 0.70 | Sq 3/8″ | EDU2AE Series |
PLUTO6CA | 133206 | 0.85-6.0 | 200-850 | 168×40 | 0.50 | Hex 1/4″ | EDU2AE Series |
PLUTO6CA/FN2 | 133206/FN2 | 0.85-6.0 | 200-850 | 268×40 | 0.70 | Sq 3/8″ | EDU2AE Series |
PLUTO10CA/N | 133211/N | 1.5-10 | 110-600 | 168×40 | 0.50 | Hex 1/4″ | EDU2AE Series |
PLUTO10CA/FN2 | 133211/FN2 | 1.5-10 | 110-600 | 268×40 | 0.70 | Sq 3/8” | EDU2AE Series |
PLUTO15CA/N | 133216/N | 2.0-15 | 60-320 | 168×40 | 0.50 | Hex 1/4″ | EDU2AE Series |
PLUTO20CA | 13221 | 3.0-20 | 50-200 | 232×47 | 1.10 | Sq 3/8″ | EDU2AE Series |
PLUTO20CA/FN | 133221/FN | 3.0-20 | 50-200 | 323×47 | 1.35 | Sq 3/8″ | EDU2AE Series |
PLUTO35CA | 13326 | 3.0-35 | 40-140 | 247×57 | 105 | Sq 3/8″ | EDU2AE Series |
PLUTO35CA/FN | 133236/FN | 3.0-35 | 40-140 | 338×57 | 1.95 | Sq 3/8″ | EDU2AE Series |
PLUTO50CA | 133250 | 5.0-50 | 20-90 | 252×57 | 1.5 | Sq 1/2″ | EDU2AE Series |
PLUTO50CA/FN | 133250/FN | 5.0-50.0 | 20-90 | 351×57 | 1.95 | Sq 1/2″ | EDU2AE Series |
KBL04FR/CA | 190004/CA | 0.04-0.4 | 650-1000 | 257×40 | 0.60 | Hex 1/4″ | EDU1BL/SG |
KBL04FR/CA/FN | 190004/CA/FN | 0.04-0.4 | 650-1000 | 330×40 | 0.65 | Hex 1/4″ | EDU1BL/SG |
KBL15FR/CA | 190015/CA | 0.4-1.5 | 650-1000 | 257×40 | 0.60 | Hex 1/4″ | EDU1BL/SG |
KBL15FR/CA/FN | 190015/CA/FN | 0.4-1.5 | 650-1000 | 330×40 | 0.65 | Hex 1/4″ | EDU1BL/SG |
KBL30FR/CA | 190030/CA | 0.7-3.0 | 650-1000 | 264×40 | 0.75 | Hex 1/4″ | EDU1BL/SG |
KBL30FR/CA/FN | 190030/CA/FN | 0.7-3.0 | 650-1000 | 338×40 | 0.80 | Hex 1/4″ | EDU1BL/SG |
KBL40FR/CA | 190040/CA | 0.9-4.0 | 450-750 | 264×40 | 0.75 | Hex 1/4″ | EDU1BL/SG |
KBL40CA/FN | 190040/CA/FN | 0.9-4.0 | 450-750 | 338×40 | 0.80 | Hex 1/4″ | EDU1BL/SG |
Model | Code | Torque in Nm | RPM min-max | Dimensions mm | Weight (Kg) | Output | Control Unit |
NATO15CA | 163015 | 0.01-0.15 | 350-700 | 138×20 | 0.12 | Half moon 4mm | EDU2AE/TOP/NT |
NATO50CA | 163050 | 0.05-0.50 | 200-700 | 150×25 | 0.18 | Hex1/4″ | EDU2AE/TOP/NT |
MITO15CA | 170016 | 0.2-1.5 | 450-850 | 193×32 | 0.36 | Hex1/4″ | EDU2AE Series |
MITO15CA/FN | 170016/FN | 0.2-1.5 | 450-850 | 271×33 | 1.30 | Hex1/4″ | EDU2AE Series |
PLUTO3CA | 130303 | 0.5-3.0 | 370-1300 | 168×40 | 0.5 | Hex1/4″ | EDU2AE Series |
PLUTO3CA/FN2 | 130303/FN2 | 0.5-3.0 | 370-1300 | 268×40 | 0.70 | Sq 3/8″ | EDU2AE Series |
PLUTO6CA | 133206 | 0.85-6.0 | 200-850 | 168×40 | 0.50 | Hex 1/4″ | EDU2AE Series |
PLUTO6CA/FN2 | 133206/FN2 | 0.85-6.0 | 200-850 | 268×40 | 0.70 | Sq 3/8″ | EDU2AE Series |
PLUTO10CA/N | 133211/N | 1.5-10 | 110-600 | 168×40 | 0.50 | Hex 1/4″ | EDU2AE Series |
PLUTO10CA/FN2 | 133211/FN2 | 1.5-10 | 110-600 | 268×40 | 0.70 | Sq 3/8” | EDU2AE Series |
PLUTO15CA/N | 133216/N | 2.0-15 | 60-320 | 168×40 | 0.50 | Hex 1/4″ | EDU2AE Series |
PLUTO20CA | 13221 | 3.0-20 | 50-200 | 232×47 | 1.10 | Sq 3/8″ | EDU2AE Series |
PLUTO20CA/FN | 133221/FN | 3.0-20 | 50-200 | 323×47 | 1.35 | Sq 3/8″ | EDU2AE Series |
PLUTO35CA | 13326 | 3.0-35 | 40-140 | 247×57 | 105 | Sq 3/8″ | EDU2AE Series |
PLUTO35CA/FN | 133236/FN | 3.0-35 | 40-140 | 338×57 | 1.95 | Sq 3/8″ | EDU2AE Series |
PLUTO50CA | 133250 | 5.0-50 | 20-90 | 252×57 | 1.5 | Sq 1/2″ | EDU2AE Series |
PLUTO50CA/FN | 133250/FN | 5.0-50.0 | 20-90 | 351×57 | 1.95 | Sq 1/2″ | EDU2AE Series |
KBL04FR/CA | 190004/CA | 0.04-0.4 | 650-1000 | 257×40 | 0.60 | Hex 1/4″ | EDU1BL/SG |
KBL04FR/CA/FN | 190004/CA/FN | 0.04-0.4 | 650-1000 | 330×40 | 0.65 | Hex 1/4″ | EDU1BL/SG |
KBL15FR/CA | 190015/CA | 0.4-1.5 | 650-1000 | 257×40 | 0.60 | Hex 1/4″ | EDU1BL/SG |
KBL15FR/CA/FN | 190015/CA/FN | 0.4-1.5 | 650-1000 | 330×40 | 0.65 | Hex 1/4″ | EDU1BL/SG |
KBL30FR/CA | 190030/CA | 0.7-3.0 | 650-1000 | 264×40 | 0.75 | Hex 1/4″ | EDU1BL/SG |
KBL30FR/CA/FN | 190030/CA/FN | 0.7-3.0 | 650-1000 | 338×40 | 0.80 | Hex 1/4″ | EDU1BL/SG |
KBL40FR/CA | 190040/CA | 0.9-4.0 | 450-750 | 264×40 | 0.75 | Hex 1/4″ | EDU1BL/SG |
KBL40CA/FN | 190040/CA/FN | 0.9-4.0 | 450-750 | 338×40 | 0.80 | Hex 1/4″ | EDU1BL/SG |
Australia and New Zealand’s Production Equipment and Solution Specialist
We are currently operating as usual during these circumstances. Please see ourĀ coronavirus statement.
Our Services
Our Solutions
Our Resources
Our Quicklinks
Get in touch
Hawker Richardson operates Australia and New Zealand-wide, with offices in Melbourne, Sydney, Brisbane and Adelaide.
Head Office
75-77 Westgate Drive, Altona North,
Victoria, 3025
Phone
1300 36 00 31